| Producto | Variedades | Precio Unitario |
| Empanaditas al Horno | Res | 12.00 |
| Pollo | 15.00 | |
| Queso crema | 17.00 | |
| | Guayaba | 12.00 |
| | Piña | 12.00 |
| | Fresa | 12.00 |
| | ||
| Pastelitos | Res | 8.00 |
| Pollo | 10.00 | |
| | ||
| Croquetas | Pollo | 12.00 |
| Jamón | 12.00 | |
| Harina de Maíz | 10.00 | |
| | | |
| Sandwichitos | Pasta de Pollo | 12.00 |
| Pasta de Jamón y Queso | 12.00 | |
| Atún | 12.00 | |
| | ||
| Canapés | De Cebolla | 12.00 |
| | De Queso Gouda | 15.00 |
| | Jamón Serrano y Camarones | 20.00 |
| | Pechuga de Pollo y Salchichas | 15.00 |
| | Pollo y Atún | 15.00 |
| | ||
| Otros | Bollitos de Yuca | 8.00 |
| Quipes | 12.00 | |
| Albondiguitas | 10.00 | |
| Bolitas de Queso | 10.00 | |
| Brochetas a Su Gusto | Varia de Acuerdo al Ingrediente | |
| Ciruela envuelta en tocineta | | |
| Rollo de Queso y Nueces | 17.00 | |
| Pastel en hoja mediano | 45.00 | |
| Pastel en hoja Grande | 90.00 | |
| | | |
Contactos:
Dirección: Hernán Sánchez #9, Urb. Los Maestros Autopista de San Isidro
Teléfonos: 809-620-4375 · 809-875-9532 · 829-808-5751 · 829-924-1436
Email: snacksnmore@yahoo.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario